112學年度 臺北市立大學 視覺藝術學系 校系分則
學系 | 學科能力測驗及 英語聽力測驗檢定標準 | 採計科目及加權 (含學測、分科及術科) | 同分參酌順序 | 選系說明 |
---|---|---|---|---|
視覺藝術學系 | 國文 (均標) | 術科(美術) x 2.00 | 1 | 本系組為師培與非師培並行系組。 術科採計項目: 素描50%、創意表現50%。術科考試之任一採計項目不得0分。 本系位於全國核心區域(博愛特區),緊鄰總統府、及各中央部會機構,國家圖書館、國家戲劇院、國家音樂廳、歷史博物館等國際級之藝文中心,學風鼎盛,資訊發達,為莘莘學子踏入學術界、拓展視野之基石。本系網址:http://art.utaipei.edu.tw/。 |
國文(學測) x 2.00 | 2 | |||
英文(學測) x 1.00 | 3 | |||
數學 B(學測) x 1.00 | 4 | |||
— | 歷史(分科) x 1.00 | 5 |
美術採計項目規定
校系 | 特殊限制 | 採計項目 |
---|---|---|
臺北市立大學 視覺藝術學系 | 術科考試之任一採計項目不得0分。 | 素描50% 創意表現50% |